| 荷 蘭 Netherlands |
| 曾 參 與 決 賽 週 年 份 : | 34, 38, 74, 78, 90, 94 |
| 歷 屆 世 界 盃 決 賽 週 成 績 : | 74, 78 年 亞 軍 |
本 屆 外 圍 賽 成 績 : 歐 洲 區 第 七 組 首 名
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
入 圍 過 程
| 比 賽 日 期 | 主 場 | VS | 作 客 | 比 賽 結 果 |
| 05-10-96 | 威 爾 斯 | 荷 蘭 | 1 - 3 | |
| 09-11-96 | 荷 蘭 | 威 爾 斯 | 7 - 1 | |
| 14-12-96 | 比 利 時 | 荷 蘭 | 0 - 3 | |
| 29-03-97 | 荷 蘭 | 聖 馬 利 諾 | 4 - 0 | |
| 02-04-97 | 土 耳 其 | 荷 蘭 | 1 - 0 | |
| 30-04-97 | 聖 馬 利 諾 | 荷 蘭 | 0 - 6 | |
| 06-09-97 | 荷 蘭 | 比 利 時 | 3 - 1 | |
| 11-10-97 | 荷 蘭 | 土 耳 其 | 0 - 0 |
| 球 評 : | 荷 蘭 本 屆 爭 標 的 陣 容 可 說 是 自 荷 蘭 三 劍 俠 時 代 之 後 最 佳 的 , 除 了 三 線 平 均 外 , 幾 乎 全 部 球 員 在 國 內 或 國 外 頂 級 聯 賽 的 前 列 球 隊 作 賽 。 效 力 皇 家 馬 德 里 的 施 多 夫 , 近 兩 季 的 表 現 可 謂 大 熟 大 勇 ; 效 力 阿 仙 奴 的 柏 金 及 奧 華 馬 斯 在 球 會 亦 有 著 影 響 戰 局 的 重 要 性 , 加 上 史 譚 、 鍾 克 、 迪 保 亞 兄 弟 等 , 他 們 全 都 是 年 輕 當 打 的 年 齡 , 這 將 是 荷 蘭 爭 標 的 最 大 本 錢 。 在 外 圍 賽 遭 荷 蘭 大 敗 的 比 利 時 , 在 決 賽 週 再 次 被 編 在 同 一 組 , 對 比 利 時 來 說 相 信 會 有 相 當 的 壓 力 。 而 南 韓 及 墨 西 哥 亦 未 能 阻 止 荷 蘭 進 級 , 以 小 組 首 名 出 線 對 她 們 非 常有 利 。 |
危 險 人 物 : |
柏 金 、 奧 華 馬 斯 、 鍾 克 、 史 譚 |
領 隊 : 希 丁 (Guus HIDDINK)
| 5 2 歲 , 球 員 時 代 曾 效 力 PSV 燕 豪 芬 、 NEC 及 美 國 的 華 盛 頓 。 一 九 九 八 年 以 領 隊 身 份 帶 領 PSV 燕 豪 芬 取 得 歐 洲 冠 軍 球 會 盃 , 及 後 在 西 班 牙 和 土 耳 其 任 教 。 |
球 員 資 料
| 位 置 | 姓 名 | 年 齡 | 所 屬 球 會 | 上 陣 次 數 | 國 家 隊 入 球 |
| 門 將 | 迪 高 爾 (Ed DE GOEY) | 32 | 車 路 士 (英 格 蘭) | 29 | 0 |
| 希 斯 普 (Ruud HESP) | 33 | 巴 塞 隆 拿 (西 班 牙) | 0 | 0 | |
| 伊 達 沙 (Edwin VAN DER SAR) | 28 | 阿 積 士 (荷 蘭) | 21 | 0 | |
| 後 防 | 列 斯 加 (Michael REIZIGER) | 25 | 巴 塞 隆 拿 (西 班 牙) | 22 | 0 |
| 法 蘭 迪 保 亞 (Frank DE BOER) | 28 | 阿 積 士 (荷 蘭) | 50 | 5 | |
| 史 譚 (Jaap STAM) | 26 | PSV 燕 豪 芬 (荷 蘭) | 10 | 1 | |
| 保 加 迪 (Winston BOGARDE) | 28 | 巴 塞 隆 拿 (西 班 牙) | 10 | 0 | |
| 紐 文 (Arthur NUMAN) | 29 | PSV 燕 豪 芬 (荷 蘭) | 24 | 0 | |
| 華 基 奴 (Ferdi VIERKLAU) | 25 | 特 內 里 費 (西 班 牙) | 2 | 0 | |
| 奧 爾 亞 (Andre OOYER) | 24 | PSV 燕 豪 芬 (荷 蘭) | 0 | 0 | |
| 中 場 | 鍾 克 (Wim JONK) | 32 | PSV 燕 豪 芬 (荷 蘭) | 35 | 10 |
| 施 多 夫 (Clarence SEEDORF) | 22 | 皇 家 馬 德 里 (西 班 牙) | 26 | 6 | |
| 朗 奴 迪 保 亞 (Ronald DE BOER) | 28 | 阿 積 士 (荷 蘭) | 40 | 9 | |
| 雲 達 (Aron WINTER) | 31 | 國 際 米 蘭 (意 大 利) | 67 | 2 | |
| 高 古 (Phillip COCU) | 28 | PSV 燕 豪 芬 (荷 蘭) | 15 | 2 | |
| 伊 加 士 度 (Jean Paul VAN Gastel) | 26 | 飛 燕 諾 (荷 蘭) | 2 | 2 | |
| 伊 邦 克 荷 斯 (Giovanni VAN BRONCKHORST) |
23 | 飛 燕 諾 (荷 蘭) | 7 | 1 | |
| 辛 丹 (Boudewijn ZENDEN) | 22 | PSV 燕 豪 芬 (荷 蘭) | 2 | 0 | |
| 戴 維 斯 (Edgar DAVIDS) | 25 | 祖 雲 達 斯 (意 大 利) | 9 | 0 | |
| 奧 華 馬 斯 (Marc OVERMARS) | 25 | 阿 仙 奴 (英 格 蘭) | 35 | 6 | |
| 前 鋒 | 柏 金 (Dennis BERGKAMP) | 29 | 阿 仙 奴 (英 格 蘭) | 57 | 33 |
| 古 華 特 (Patrick KLUIVERT) | 22 | AC 米 蘭 (意 大 利) | 16 | 6 | |
| 伊 可 當 (Pierre VAN HOOIJDONK) | 29 | 諾 定 咸 森 林 (英 格 蘭) | 9 | 4 | |
| 梅 達 (Youri MULDER) | 29 | 史 浩 克 04(德 國) | 8 | 3 |